○ 硬件参数 | |
尺寸 | 196×160×32mm(长×宽×高) |
湿重 | 0.32Kg |
操作条件 | 工作温度: -30 ~ +55°C 工作湿度: 5 ~ 90%(非凝结) |
储存条件 | 储存温度: -30 ~ +60°C 储存湿度: 5 ~ 90% (非凝结) |
电源适配器 | ICT3310DPS-8G2NAC: DC 48V, 2.5A (POE) ICT3310D-8G2NAC: DC 12V,1A ICT3310D-4G2NAC: DC12V,1A |
电源功率 | ICT3310DPS-8G2NAC: ≤130W ICT3310D-8G2NAC: ≤12W ICT3310D-4G2NAC: ≤12W |
接口 | 1×xPON+8×GE+WiFi5+POE(optional) |
指示灯 | 4, POWER / WiFi / PON / LOS |
○ 接口参数 | |
PON接口 |
|
波长 | Tx-1310nm, Rx-1490nm |
光电接口 | SC / UPC connector |
用户接口 |
|
WLAN接口 | 符合IEEE802.11b/g/n/ac,2×2 MIMO 2.4GHz 工作频率: 2.400-2.483GHz 5.0GHz 工作频率: 5.150-5.825GHz |
○ 功能数据 | |
管理 |
|
应用 |
|
LAN | 支持端口速率限制 |
WAN | 支持将第一个LAN接口配置为WAN口 |
VLAN |
|
组播 |
|
QoS |
|
无线 |
|
L3 |
|
DHCP | 支持DHCP服务器和DHCP中继 |
安全 | 支持基于MAC/ACL/URL的过滤 |