○ 硬件参数 | |
尺寸 | 205mm×140mm×37m(L×W×H) |
净重 | 0.34Kg |
操作条件 | 工作温度: 0 ~ +50°C 工作湿度: 5 ~ 90% (非凝结) |
储存条件 | 储存温度: -30 ~ +75°C 储存湿度: 5 ~ 90% (非凝结) |
电源 | DC 12V,1/1.5A,外部AC-DC电源适配器 |
电源功率 | ≤10W |
接口 | 1GE+3FE+WiFi 4+USB 2.0 |
指示灯 | PWR, PON, LOS, WAN, ETH1 ~ ETH4, WIFI, USB, WPS |
○ 接口参数 | |
PON接口 |
|
WIFI接口 |
|
LAN 接口 | 1*GE+3*FE自动协商RJ45端口 |
USB接口 | 用于共享存储/打印机的USB2.0 |
○ 功能数据 | |
XPON模式 | 双模,可接入EPON/GPON OLT(主流品牌OLT) |
上行模式 | 路由模式 |
防火墙 | DDOS, 基于ACL/MAC/URL的过滤 |
2层 | IEEE 802.1D&802.1ad网桥, 802.1p Cos, 802.1Q VLAN |
3层 | IPv4/IPv6, DHCP客户/服务器, PPPoE, NAT , DMZ ,DDNS |
组播 | IGMP v1/v2/v3 , IGMP侦听 |
安全 | 流量和风暴控制,环路检测 |
运维 |
|