产品简介 |
16PON端口GPON OLT是芯德自主研发的第二款GPON OLT产品。具有自动配置,自动升级,EMS和Web管理等功能
产品图 |
功能特性 |
产品外观特征 |
技术参数 |
项目 | V1600G2 | |
机壳 | 架 | 1U 19英寸标准箱 |
1G / 10G
上行链路端口
|
QTY | 12 |
铜10/100 / 1000M自动协商 | 8 | |
SFP 1GE | 4 |
|
SFP + 10GE | ||
GPON端口
|
QTY | 16 |
物理接口 | SFP插槽 | |
连接器类型 | 类C + | |
最大分光比 | 1:128 | |
管理端口 | 1×10 / 100BASE-T的带外端口,1 * CONSOLE端口 | |
PON端口规格(等级C +模块)
|
传输距离 | 20KM |
GPON端口速度 | 上游1.244G 下游2.488G |
|
波长 | TX 1490,RX 1310 | |
连接器 | SC / UPC | |
光纤类型 | 9 /125μm的SMF | |
发射功率 | + 3〜+ 7dBm | |
接收灵敏度 | -30dBm | |
饱和光 功率 |
-12dBm | |
尺寸(L * W * H) | 442 * 320 *43.6毫米 | |
重量 | 4.5公斤 | |
AC电源 | AC:100〜240V,47 / 63Hz的 | |
直流电源(DC:-48V) | √ | |
双电源模块热备份 | √ | |
能耗 | 85W | |
操作环境
|
工作温度 | 0〜+ 50℃ |
贮存温度 | -40〜+ 85℃ | |
相对湿度 | 5〜90%(非调节) |
应用 |